| 予選 Aブロック | 横須賀シニア ごちそうサラダ 反省会 東京農業大C |
| 予選 Bブロック | |
| 予選 Cブロック |
|
男子オープン 準々決勝 | |||||
| フリューゲル | 2 | − | 1 | 秩父軍団 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 蒔田 圭一 市川 直樹 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 後藤 秀泊 明石 大介 |
| D2 | 梶 啓介 江頭 吾郎 | 1 | 15-11 10-15 12-15 | 2 | 高野 大輔 石井 誠 |
| D3 | 小野寺 好宏 東 峯生 | 2 | 15-12 11-15 15-11 | 1 | 三井 聡 中村 大輔 |
|
男子オープン 準々決勝 | |||||
| イーグルス | 2 | − | 1 | ごちそうサラダ | |
| D1 | 山口 健 根本 唯宇 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 山崎 武弘 薗田 直 |
| D2 | 小嶋 鷹宗 上野 悟史 | 1 | 13-15 15-11 14-16 | 2 | 桑垣 浩一 大久保 勝正 |
| D3 | 北山 俊光 筒井 友之 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 高佐 幸宏 茜ヶ久保 拓生 |
|
男子オープン 準決勝 | |||||
| フリューゲル | 2 | − | 1 | 横須賀シニア | |
| D1 | 小野寺 好宏 東 峯生 | 2 | 15-12 9-15 17-15 | 1 | 高津 誠 鈴木 辰宏 |
| D2 | 梶 啓介 江頭 吾郎 | 0 | 11-15 9-15 | 2 | 八木橋 洋 石渡 篤 |
| D3 | 蒔田 圭一 市川 直樹 | 2 | 16-14 8-15 16-14 | 1 | 三ヶ田 洋祐 松成 訓明 |
|
男子オープン 準決勝 | |||||
| イーグルス | 2 | − | 0 | ROSSI | |
| D1 | 北山 俊光 筒井 友之 | 2 | 13-15 15- 6 15- 9 | 1 | 野田 宜志 佐藤 修一 |
| D2 | 山口 健 根本 唯宇 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 佐々木 篤史 高木 芳樹 |
| D3 | 上野 悟史 小嶋 鷹宗 | 佐々木 健吾 斉藤 洋之 | |||
|
男子オープン 決勝 | |||||
| イーグルス | 2 | − | 0 | フリューゲル | |
| D1 | 上野 悟史 小嶋 鷹宗 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 蒔田 圭一 市川 直樹 |
| D2 | 山口 健 根本 唯宇 | 2 | 12-15 15-12 15-13 | 1 | 東 峯生 小野寺 好宏 |
| D3 | 北山 俊光 筒井 友之 | 梶 啓介 江頭 吾郎 | |||
|
男子オープン 三位決定戦 | |||||
| 横須賀シニア | 2 | − | 0 | ROSSI | |
| D1 | 八木橋 洋 石渡 篤 | 2 | 15-12 17-15 | 0 | 佐々木 健吾 佐々木 篤史 |
| D2 | 三ヶ田 洋祐 松成 訓明 | 2 | 15-11 13-15 15-12 | 1 | 高木 芳樹 斉藤 洋之 |
| D3 | 高津 誠 鈴木 辰宏 | 野田 宜志 佐藤 修一 | |||
| 男子オープン Aブロック |
東京農大C | 横須賀 | ごちそう | 反省会 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学C | × 0−3 |
× 0−3 |
× 0−3 |
4 | |
| 横須賀シニア | ○ 3−0 |
○ 3−0 |
○ 3−0 |
1 | |
| ごちそうサラダ | ○ 3−0 |
× 0−3 |
○ 3−0 |
2 | |
| 反省会 | ○ 3−0 |
× 0−3 |
× 0−3 |
3 |
|
男子オープン 1 | |||||
| 横須賀シニア | 3 | − | 0 | 東京農業大学C | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 高津 誠 鈴木 辰宏 | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 笹埜 史仁 岡上 翼 |
| D2 | 八木橋 洋 石渡 篤 | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 桐山 篤 山吉 秀和 |
| D3 | 三ヶ田 洋祐 松成 訓明 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 岡田 健一 鶴田 進二 |
|
男子オープン 3 | |||||
| ごちそうサラダ | 3 | − | 0 | 東京農業大学C | |
| D1 | 高佐 幸宏 薗田 直 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 桐山 篤 岡上 翼 |
| D2 | 茜ヶ久保 拓生 大久保 勝正 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 笹埜 史仁 岡田 健一 |
| D3 | 山崎 武弘 桑垣 浩一 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 鶴田 進二 山吉 秀和 |
|
男子オープン 5 | |||||
| 反省会 | 3 | − | 0 | 東京農業大学C | |
| D1 | 山上 陽右 品田 秀智 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 笹埜 史仁 岡田 健一 |
| D2 | 西山 謙司 結城 晃司 | 2 | 15- 8 15- 7 | 0 | 岡上 翼 鶴田 進二 |
| D3 | 高橋 清隆 小俣 知朗 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 桐山 篤 山吉 秀和 |
|
男子オープン 6 | |||||
| 横須賀シニア | 3 | − | 0 | ごちそうサラダ | |
| D1 | 八木橋 洋 石渡 篤 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 山崎 武弘 薗田 直 |
| D2 | 高津 誠 鈴木 辰宏 | 2 | 15-10 18-16 | 0 | 桑垣 浩一 大久保 勝正 |
| D3 | 三ヶ田 洋祐 松成 訓明 | 2 | 15-12 10-15 15-10 | 1 | 高佐 幸宏 茜ヶ久保 拓生 |
|
男子オープン 4 | |||||
| 横須賀シニア | 3 | − | 0 | 反省会 | |
| D1 | 八木橋 洋 石渡 篤 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 山上 陽右 品田 秀智 |
| D2 | 三ヶ田 洋祐 高津 誠 | 2 | 15- 6 14-16 15- 7 | 1 | 高橋 清隆 西山 謙司 |
| D3 | 松成 訓明 鈴木 辰宏 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 山本 博之 結城 晃司 |
|
男子オープン 2 | |||||
| ごちそうサラダ | 3 | − | 0 | 反省会 | |
| D1 | 山崎 武弘 薗田 直 | 2 | 12-15 15- 9 15-13 | 1 | 山本 博之 品田 秀智 |
| D2 | 高佐 幸宏 茜ヶ久保 拓生 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 西山 謙司 小俣 知朗 |
| D3 | 桑垣 浩一 大久保 勝正 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 結城 晃司 高橋 清隆 |
| 男子オープン Bブロック |
明星大学 | フリューゲ | ROSSI | 東京農大A | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明星大学 | × 0−3 |
× 0−3 |
○ 2−1 |
3 | |
| フリューゲル | ○ 3−0 |
× 1−2 |
○ 3−0 |
2 | |
| ROSSI | ○ 3−0 |
○ 2−1 |
○ 3−0 |
1 | |
| 東京農業大学A | × 1−2 |
× 0−3 |
× 0−3 |
4 |
|
男子オープン 1 | |||||
| フリューゲル | 3 | − | 0 | 明星大学 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 蒔田 圭一 梶 啓介 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 青木 和真 磯部 勇斗 |
| D2 | 江頭 吾郎 小野寺 好宏 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 小山 智 新井 健太 |
| D3 | 市川 直樹 東 峯生 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 石川 周平 柴山 佑輔 |
|
男子オープン 3 | |||||
| ROSSI | 3 | − | 0 | 明星大学 | |
| D1 | 高木 芳樹 佐々木 篤史 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 青木 和真 小山 智 |
| D2 | 野田 宜志 佐藤 修一 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 石川 周平 柴山 佑輔 |
| D3 | 佐々木 健吾 斉藤 洋之 | 2 | 16-14 15- 9 | 0 | 磯部 勇斗 新井 健太 |
|
男子オープン 5 | |||||
| 明星大学 | 2 | − | 1 | 東京農業大学A | |
| D1 | 青木 和真 小山 智 | 2 | 15-11 20-18 | 0 | 伊藤 一史 糟谷 拓毅 |
| D2 | 磯部 勇斗 石川 周平 | 2 | 15-13 17-15 | 0 | 小松 圭太 篠崎 淳 |
| D3 | 柴山 佑輔 新井 健太 | 0 | 5-15 5-15 | 2 | 川満 起史 渡辺 知久 |
|
男子オープン 6 | |||||
| ROSSI | 2 | − | 1 | フリューゲル | |
| D1 | 佐々木 篤史 高木 芳樹 | 0 | 14-16 5-15 | 2 | 梶 啓介 江頭 吾郎 |
| D2 | 佐々木 健吾 斉藤 洋之 | 2 | 15-11 17-15 | 0 | 市川 直樹 小野寺 好宏 |
| D3 | 野田 宜志 佐藤 修一 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 東 峯生 蒔田 圭一 |
|
男子オープン 4 | |||||
| フリューゲル | 3 | − | 0 | 東京農業大学A | |
| D1 | 梶 啓介 東 峯生 | 2 | 15-12 17-15 | 0 | 伊藤 一史 小松 圭太 |
| D2 | 市川 直樹 江頭 吾郎 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 篠崎 淳 渡辺 知久 |
| D3 | 蒔田 圭一 小野寺 好宏 | 2 | 15- 4 15-13 | 0 | 川満 起史 糟谷 拓毅 |
|
男子オープン 2 | |||||
| ROSSI | 3 | − | 0 | 東京農業大学A | |
| D1 | 佐々木 篤史 佐々木 健吾 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 伊藤 一史 渡辺 知久 |
| D2 | 野田 宜志 佐藤 修一 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 糟谷 拓毅 篠崎 淳 |
| D3 | 高木 芳樹 斉藤 洋之 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 小松 圭太 川満 起史 |
| 男子オープン Cブロック | イーグルス | 東京農大B | 秩父軍団 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| イーグルス | ○ 3−0 |
○ 3−0 |
1 | |
| 東京農業大学B |
× 0−3 |
× 0−3 |
3 | |
| 秩父軍団 | × 0−3 |
○ 3−0 |
2 |
|
男子オープン 1 | |||||
| イーグルス | 3 | − | 0 | 東京農業大学B | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 上野 悟史 小嶋 鷹宗 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 武政 史朗 坂井 智之 |
| D2 | 北山 俊光 根本 唯宇 | 2 | 15- 5 15-12 | 0 | 安藤 裕萌 鈴木 康士 |
| D3 | 山口 健 筒井 友之 | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | 中田 俊 戸谷 壮一 |
|
男子オープン 3 | |||||
| イーグルス | 3 | − | 0 | 秩父軍団 | |
| D1 | 小嶋 鷹宗 根本 唯宇 | 2 | 10-15 15-12 18-16 | 1 | 高野 大輔 石井 誠 |
| D2 | 北山 俊光 筒井 友之 | 2 | 15- 7 16-14 | 0 | 三井 聡 中村 大輔 |
| D3 | 上野 悟史 山口 健 | 2 | 13-15 15-10 15-12 | 1 | 後藤 秀泊 明石 大介 |
|
男子オープン 2 | |||||
| 秩父軍団 | 3 | − | 0 | 東京農業大学B | |
| D1 | 明石 大介 中村 大輔 | 2 | 15-10 16-14 | 0 | 武政 史朗 坂井 智之 |
| D2 | 石井 誠 後藤 秀泊 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 安藤 裕萌 鈴木 康士 |
| D3 | 三井 聡 高野 大輔 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 中田 俊 戸谷 壮一 |