| 予選 Aブロック | いずみ 強花 オールウェイズ 森クラブ |
| 予選 Bブロック | アポロ 逗子なぎさ フレンドシップ |
| 予選 Cブロック | レインボーMIX インクルージョン TEAM☆ |
| 予選 Dブロック | バドキチキューティーズ L.A.P アビスバド |
| 予選 Eブロック | メークイン バーディームック いいとも会 チューリップ |
|
女子シニア 1 | |||||
| アポロ | 2 | − | 1 | バーディームック | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 | 1 | 11-15 15- 6 9-15 | 2 | 山下 京子 山澄 クミ子 |
| D2 | 松浦 恵子 中田 玲子 | 2 | 17-15 18-16 | 0 | 萩生田 直美 新谷 徳子 |
| D3 | 金子 弘美 道野 恵美子 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 柿沼 末子 峯松 景子 |
|
女子シニア 2 | |||||
| インクルージョン | 2 | − | 1 | 逗子なぎさ | |
| D1 | 小泉 真理 菊地 ひろみ | 0 | 11-15 9-15 | 2 | 反田 由佳理 岡 節子 |
| D2 | 須合 佐和子 久米 恵子 | 2 | 15-17 15-13 15-10 | 1 | 笠原 恵子 小野 淑子 |
| D3 | 片山 美紀 西村 真由美 | 2 | 16-14 13-15 16-14 | 1 | 並木 茂子 赤萩 三知子 |
|
女子シニア 準々決勝 | |||||
| アポロ | 2 | − | 1 | いずみ | |
| D1 | 金子 弘美 道野 恵美子 | 2 | 13-15 15-12 15- 8 | 1 | 幾田 ひとみ 鍛治 典子 |
| D2 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 | 0 | 12-15 7-15 | 2 | 菅谷 美香 夏目 恵子 |
| D3 | 松浦 恵子 中田 玲子 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 溝井 扶美子 石井 修子 |
|
女子シニア 準々決勝 | |||||
| レインボーMIX | 2 | − | 0 | L.A.P | |
| D1 | 三枝 千草 一瀬 淑枝 | 2 | 15- 3 15-13 | 0 | 加藤 みな子 小幡 美恵子 |
| D2 | 津田 純子 三枝 直子 | 2 | 15- 5 8-15 15- 7 | 1 | 武田 真記 田母神 すみ子 |
| D3 | 知念 小夜子 渡辺 浩子 | 後藤 恭子 依田 礼理 | |||
|
女子シニア 準々決勝 | |||||
| 強花 | 2 | − | 0 | バドキチキューティーズ | |
| D1 | 田代 千知子 鈴木 節子 | 2 | 15-11 11-15 15- 7 | 1 | 鈴木 久恵 赤羽 幸子 |
| D2 | 笠井 宏子 塩路 雅子 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 黒川 寛子 石川 かをり |
| D3 | 安藤 昌子 鈴木 まゆみ | 前沢 恵美 笠井 由美 | |||
|
女子シニア 準々決勝 | |||||
| メークイン | 2 | − | 0 | インクルージョン | |
| D1 | 管 則子 川野 祐子 | 2 | 15-11 16-14 | 0 | 須合 佐和子 菊地 ひろみ |
| D2 | 佐藤 正江 佐藤 智恵子 | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | 片山 美紀 西村 真由美 |
| D3 | 中野みよ子 谷口 江里子 | 久米 恵子 小泉 真理 | |||
|
女子シニア 準決勝 | |||||
| レインボーMIX | 2 | − | 0 | アポロ | |
| D1 | 知念 小夜子 一瀬 淑枝 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 金子 弘美 道野 恵美子 |
| D2 | 渡辺 浩子 三枝 直子 | 2 | 15- 7 15- 1 | 0 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 |
| D3 | 津田 純子 三枝 千草 | 松浦 恵子 中田 玲子 | |||
|
女子シニア 準決勝 | |||||
| メークイン | 2 | − | 1 | 強花 | |
| D1 | 佐藤 正江 佐藤 智恵子 | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | 安藤 昌子 鈴木 まゆみ |
| D2 | 管 則子 川野 祐子 | 0 | 11-15 12-15 | 2 | 田代 千知子 鈴木 節子 |
| D3 | 中野みよ子 谷口 江里子 | 2 | 15- 7 20-18 | 0 | 笠井 宏子 塩路 雅子 |
|
女子シニア 決勝 | |||||
| レインボーMIX | 2 | − | 1 | メークイン | |
| D1 | 知念 小夜子 三枝 千草 | 1 | 15-10 11-15 13-15 | 2 | 管 則子 川野 祐子 |
| D2 | 津田 純子 渡辺 浩子 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 佐藤 智恵子 佐藤 正江 |
| D3 | 一瀬 淑枝 三枝 直子 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 中野みよ子 谷口 江里子 |
|
女子シニア 三位決定戦 | |||||
| 強花 | 2 | − | 0 | アポロ | |
| D1 | 田代 千知子 鈴木 節子 | 2 | 15-10 17-15 | 0 | 金子 弘美 道野 恵美子 |
| D2 | 笠井 宏子 塩路 雅子 | 2 | 15-11 18-16 | 0 | 松浦 恵子 中田 玲子 |
| D3 | 鈴木 まゆみ 安藤 昌子 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 | |||
| 女子シニア Aブロック |
強花 | 森クラブ | オールウェ | いずみ | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 強花 | ○ 3−0 |
○ 3−0 |
× 1−2 |
2 | |
| 森クラブ | × 0−3 |
× 1−2 |
× 0−3 |
4 | |
| オールウェイズ | × 0−3 |
○ 2−1 |
× 0−3 |
3 | |
| いずみ | ○ 2−1 |
○ 3−0 |
○ 3−0 |
1 |
|
女子シニア 1 | |||||
| 強花 | 3 | − | 0 | 森クラブ | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 笠井 宏子 鈴木 節子 | 2 | 15- 8 15-12 | 0 | 佐藤 真智子 比護 和子 |
| D2 | 塩路 雅子 田代 千知子 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 平野 美佐子 大谷 美和子 |
| D3 | 鈴木 まゆみ 安藤 昌子 | 2 | 12-15 15-13 15-11 | 1 | 鮫島 恵美子 武智 孝子 |
|
女子シニア 3 | |||||
| 強花 | 3 | − | 0 | オールウェイズ | |
| D1 | 田代 千知子 鈴木 節子 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 山口 登志子 徳原 つね子 |
| D2 | 笠井 宏子 塩路 雅子 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 仲井 和代 橋本 起世子 |
| D3 | 安藤 昌子 鈴木 まゆみ | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 伊藤 康子 藤原 絹代 |
|
女子シニア 5 | |||||
| いずみ | 2 | − | 1 | 強花 | |
| D1 | 溝井 扶美子 石井 修子 | 0 | 10-15 4-15 | 2 | 安藤 昌子 鈴木 まゆみ |
| D2 | 幾田 ひとみ 鍛治 典子 | 2 | 15-13 14-16 15- 8 | 1 | 田代 千知子 鈴木 節子 |
| D3 | 菅谷 美香 夏目 恵子 | 2 | 15-13 17-15 | 0 | 笠井 宏子 塩路 雅子 |
|
女子シニア 6 | |||||
| オールウェイズ | 2 | − | 1 | 森クラブ | |
| D1 | 仲井 和代 徳原 つね子 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 比護 和子 山田 悦子 |
| D2 | 伊藤 康子 山口 登志子 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 平野 美佐子 大谷 美和子 |
| D3 | 橋本 起世子 藤原 絹代 | 0 | 14-16 12-15 | 2 | 武智 孝子 鮫島 恵美子 |
|
女子シニア 4 | |||||
| いずみ | 3 | − | 0 | 森クラブ | |
| D1 | 幾田 ひとみ 夏目 恵子 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 大谷 美和子 佐藤 真智子 |
| D2 | 菅谷 美香 石井 修子 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 平野 美佐子 武智 孝子 |
| D3 | 溝井 扶美子 鍛治 典子 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 山田 悦子 鮫島 恵美子 |
|
女子シニア 2 | |||||
| いずみ | 3 | − | 0 | オールウェイズ | |
| D1 | 菅谷 美香 鍛治 典子 | 2 | 15- 7 15-11 | 0 | 仲井 和代 徳原 つね子 |
| D2 | 溝井 扶美子 幾田 ひとみ | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 山口 登志子 橋本 起世子 |
| D3 | 石井 修子 夏目 恵子 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 藤原 絹代 伊藤 康子 |
| 女子シニア Bブロック | アポロ | フレンド | 逗子なぎさ | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| アポロ | ○ 3−0 |
○ 2−1 | 1 | |
| フレンドシップ | × 0−3 |
× 0−3 | 3 | |
| 逗子なぎさ | × 1−2 |
○ 3−0 |
2 |
|
女子シニア 1 | |||||
| アポロ | 3 | − | 0 | フレンドシップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 金子 弘美 道野 恵美子 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 梅沢 由美子 土居 美津子 |
| D2 | 松浦 恵子 中田 玲子 | 2 | 15- 6 15-12 | 0 | 石倉 幸枝 袋田 千代子 |
| D3 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 鈴木 恵理子 池亀 くみ子 |
|
女子シニア 3 | |||||
| アポロ | 2 | − | 1 | 逗子なぎさ | |
| D1 | 高梨 ミチ子 杉森 泰子 | 2 | 11-15 15-10 15- 8 | 1 | 並木 茂子 笠原 恵子 |
| D2 | 松浦 恵子 中田 玲子 | 0 | 6-15 8-15 | 2 | 反田 由佳理 岡 節子 |
| D3 | 金子 弘美 道野 恵美子 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 赤萩 三知子 小野 淑子 |
|
女子シニア 2 | |||||
| 逗子なぎさ | 3 | − | 0 | フレンドシップ | |
| D1 | 並木 茂子 笠原 恵子 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 梅沢 由美子 土居 美津子 |
| D2 | 反田 由佳理 岡 節子 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 石倉 幸枝 袋田 千代子 |
| D3 | 赤萩 三知子 小野 淑子 | 2 | 15- 8 16-14 | 0 | 鈴木 恵理子 池亀 くみ子 |
| 女子シニア Cブロック | レインボー | インクルー | TEAM☆ | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| レインボーMIX |
○ 3−0 |
○ 3−0 |
1 | |
| インクルージョン | × 0−3 |
○ 2−1 | 2 | |
| TEAM☆湘南 | × 0−3 |
× 1−2 |
3 |
|
女子シニア 1 | |||||
| レインボーMIX | 3 | − | 0 | インクルージョン | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 津田 純子 知念 小夜子 | 2 | 15- 6 15-13 | 0 | 小泉 真理 菊地 ひろみ |
| D2 | 三枝 千草 三枝 直子 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 須合 佐和子 久米 恵子 |
| D3 | 渡辺 浩子 一瀬 淑枝 | 2 | 15- 3 15-10 | 0 | 片山 美紀 西村 真由美 |
|
女子シニア 3 | |||||
| レインボーMIX | 3 | − | 0 | TEAM☆湘南 | |
| D1 | 知念 小夜子 三枝 直子 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 田中 早苗 日高 あゆみ |
| D2 | 津田 純子 一瀬 淑枝 | 2 | 16-14 15-10 | 0 | 内田 直美 臼井 美晴 |
| D3 | 渡辺 浩子 三枝 千草 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 成清 弘子 高橋 靖子 |
|
女子シニア 2 | |||||
| インクルージョン | 2 | − | 1 | TEAM☆湘南 | |
| D1 | 須合 佐和子 久米 恵子 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 高橋 靖子 田中 早苗 |
| D2 | 小泉 真理 菊地 ひろみ | 2 | 15-13 15-12 | 0 | 成清 弘子 臼井 美晴 |
| D3 | 片山 美紀 西村 真由美 | 0 | 17-19 5-15 | 2 | 内田 直美 日高 あゆみ |
| 女子シニア Dブロック | L.A.P | アビス | バドキチ | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| L.A.P | ○ 3−0 |
× 1−2 | 2 | |
| アビスバドミントンクラブ | × 0−3 |
× 1−2 | 3 | |
| バドキチキューティーズ | ○ 2−1 |
○ 2−1 |
1 |
|
女子シニア 1 | |||||
| L.A.P | 3 | − | 0 | アビスバドミントンクラブ | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 加藤 みな子 小幡 美恵子 | 2 | 15- 9 17-15 | 0 | 福重 恵美子 佐藤 紀代子 |
| D2 | 後藤 恭子 依田 礼理 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 佐藤 佐智子 斉藤 靖子 |
| D3 | 武田 真記 田母神 すみ子 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 勝間 美知子 小柳 美恵子 |
|
女子シニア 3 | |||||
| バドキチキューティーズ | 2 | − | 1 | L.A.P | |
| D1 | 黒川 寛子 石川 かをり | 2 | 15-12 6-15 16-14 | 1 | 武田 真記 田母神 すみ子 |
| D2 | 前沢 恵美 笠井 由美 | 0 | 13-15 11-15 | 2 | 加藤 みな子 小幡 美恵子 |
| D3 | 鈴木 久恵 赤羽 幸子 | X | 後藤 恭子 依田 礼理 | ||
|
女子シニア 2 | |||||
| バドキチキューティーズ | 2 | − | 1 | アビスバドミントンクラブ | |
| D1 | 前沢 恵美 笠井 由美 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 福重 恵美子 佐藤 紀代子 |
| D2 | 鈴木 久恵 赤羽 幸子 | 2 | 15- 4 15-12 | 0 | 佐藤 佐智子 斉藤 靖子 |
| D3 | 黒川 寛子 石川 かをり | 1 | 15- 6 10-15 11-15 | 2 | 勝間 美知子 小柳 美恵子 |
| 女子シニア Eブロック | メークイン | チューリッ | バーディー | いいとも会 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| メークイン | ○ 3−0 |
○ 2−1 |
○ 3−0 |
1 | |
| チューリップ | × 0−3 |
× 0−3 |
× 1−2 |
4 | |
| バーディームック | × 1−2 |
○ 3−0 |
○ 2−1 | 2 | |
| いいとも会 | × 0−3 |
○ 2−1 |
× 1−2 |
3 |
|
女子シニア 1 | |||||
| メークイン | 3 | − | 0 | チューリップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 菅 則子 中野みよ子 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 松永 清美 城所 明美 |
| D2 | 佐藤 正江 佐藤 智恵子 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 田村 隆子 石塚 ルミ子 |
| D3 | 川野 祐子 谷口 江里子 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 潮田 睦子 矢口 恵子 |
|
女子シニア 3 | |||||
| メークイン | 2 | − | 1 | バーディームック | |
| D1 | 管 則子 川野 祐子 | 2 | 15-13 15- 7 | 0 | 山下 京子 萩生田 直美 |
| D2 | 中野みよ子 谷口 江里子 | 1 | 15-11 12-15 13-15 | 2 | 新谷 徳子 山澄 クミ子 |
| D3 | 佐藤 正江 佐藤 智恵子 | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | 柿沼 末子 峯松 景子 |
|
女子シニア 5 | |||||
| メークイン | 3 | − | 0 | いいとも会 | |
| D1 | 管 則子 川野 祐子 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 河合 理美子 吉野 不二子 |
| D2 | 中野みよ子 谷口 江里子 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 森 多恵子 小林 よし江 |
| D3 | 佐藤 正江 佐藤 智恵子 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 井戸 洋子 須田 美江 |
|
女子シニア 6 | |||||
| バーディームック | 3 | − | 0 | チューリップ | |
| D1 | 山下 京子 萩生田 直美 | 2 | 9-15 15- 9 15- 9 | 1 | 松長 清美 城所 明美 |
| D2 | 新谷 徳子 山澄 クミ子 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 田村 隆子 石塚 ルミ子 |
| D3 | 柿沼 末子 峯松 景子 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 潮田 睦子 矢口 恵子 |
|
女子シニア 4 | |||||
| いいとも会 | 2 | − | 1 | チューリップ | |
| D1 | 小林 よし江 森 多恵子 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 松長 清美 城所 明美 |
| D2 | 井戸 洋子 須田 美江 | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 田村 隆子 石塚 ルミ子 |
| D3 | 河合 理美子 吉野 不二子 | 1 | 15- 8 17-19 12-15 | 2 | 潮田 睦子 矢口 恵子 |
|
女子シニア 2 | |||||
| バーディームック | 2 | − | 1 | いいとも会 | |
| D1 | 新谷 徳子 山澄 クミ子 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 小林 よし江 森 多恵子 |
| D2 | 山下 京子 萩生田 直美 | 0 | 6-15 7-15 | 2 | 井戸 洋子 須田 美江 |
| D3 | 柿沼 末子 峯松 景子 | 2 | 11-15 15-11 17-15 | 1 | 河合 理美子 吉野 不二子 |