| 種 目 | 優 勝 | 準 優 勝 | 三 位 | 参加数 | |
| 30男子単 | 藤本 ホセマリ (東 京) |
平松 孝浩 (東 京) |
吉野 健太郎 (東 京) |
本山 宏士 (広 島) |
177 |
| 30男子複 | 舟木 康司 宍戸 司 (ウエンブレー) | 田坂 厚司 安永 圭一 (愛 媛) | 中根 寿彦 磯貝 謙太郎 (愛 知) | 馬場 直樹 川島 一剛 (愛 知) | 138 |
| 30女子単 | 福井 奈美 (広 島) | 米倉 直美 (宮 城) | 野田 慶子 (神奈川) | 大見謝 朝野 (沖 縄) | 57 |
| 30女子複 | 大関 あゆみ 中津 位江 (神奈川) | 百丸 和香子 大塚 寛子 (東 京) | 土屋 展子 岩井 直子 (東 京) | 小金井 美和 熊沢 綾子 (神奈川) | 84 |
| 40男子単 | 若林 邦任 (岡 山) | 土田 秀紀 (神奈川) | 若松 淳一 (神奈川) | 木村 孝 (京 都) | 59 |
| 40男子複 | 杉本 吉男 太田 智一郎 (京 都) | 橋場 孝啓 新井 光寿 (北海道) | 宗形 一志 白木 耕太郎 (東 京) | 濱崎 洋介 小出 寿朗 (福 岡) | 69 |
| 40女子単 | 平兮 章子 (東 京) | 三枝 千草 (神奈川) | 田仲 升美 (香 川) | 小林 洋子 (福 井) | 23 |
| 40女子複 | 谷藤 千香 小松 いずみ (千 葉) | 今津 裕美 (埼 玉) 久保 知佳子 (千 葉) | 稲田 百合 高垣 尚美 (兵 庫) | 工藤 なおみ 平兮 章子 (東 京) | 54 |
| 40混合複 | 加藤 孝 千葉 昌恵 (東 京) | 白木 耕太郎 工藤 なおみ (東 京) | 貫井 智一 城戸 真知子 (東 京) | 中野 富夫 谷藤 千香 (千 葉) | 59 |
| 45男子単 | 岩渕 信司 (愛 知) | 大和田 勉 (東 京) | 西村 晃 (北海道) | 藤田 進 (山 口) | 68 |
| 45男子複 | 礒 孝男 後藤 智彦 (東 京) | 宮本 芙士夫 佐藤 彰彦 (大 阪) | 近藤 修弘 高安 博正 (京 都) | 束岡 美伸峰 笠井 孝之 (栃 木) | 56 |
| 45女子単 | 佐藤 美代子 (山 形) | 久保 知佳子 (千 葉) | 奥山 淳子 (北海道) | 山口 峰子 (長 崎) | 23 |
| 45女子複 | 植野 恵美子 (大 阪) 山本 邦子 (奈 良) | 高橋 寿美子 (宮 城) 遠江 久美子 (東 京) | 小林 輝代 (埼 玉) 村上 みゆき (岩 手) | 佐藤 智恵子 川野 祐子 (神奈川) | 55 |
| 45混合複 | 青木 年也 柴田 和子 (神奈川) | 宮本 芙士夫 植野 恵美子 (大 阪) | 出石 勉 (鳥 取) 中津 恵美 (東 京) | 中島 正雄 東 瑠美子 (東 京) | 52 |
| 50男子単 | 川口 敏夫 (京 都) | 奥山 和也 (北海道) | 須藤 茂 (青 森) | 幡野 幸夫 (大 阪) | 54 |
| 50男子複 | 榎 博久 (神奈川) 高野 一男 (福 井) | 清水 正紀 柳 敬三 (東 京) | 有賀 一秀 池田 隆治 (東 京) | 田村 昭男 中村 一弘 (和歌山) | 60 |
| 50女子単 | 新田 豊子 (香 川) | 藤本 雅子 (東 京) | 株本 球美 (徳 島) | 塩路 雅子 (神奈川) | 15 |
| 50女子複 | 新田 豊子 (香 川) 木村 妙子 (熊 本) | 田代 千知子 知念 小夜子 (神奈川) | 伊嶋 恵子 佐藤 和美 (千 葉) | 増川 美子 木村 理恵子 (栃 木) | 50 |
| 50混合複 | 高野 一男 大石 小夜子 (福 井) | 宮崎 克巳 宮崎 真理子 (広 島) | 佐藤 明海 伊嶋 恵子 (千 葉) | 榎 博久 浅田 幸江 (神奈川) | 49 |
| 55男子単 | 大中 康貴 (愛 媛) | 青山 伸幸 (愛 知) | 山本 清二 (京 都) | 福田 光雄 (長 崎) | 43 |
| 55男子複 | 宮林 照男 坂本 光雄 (富 山) | 遠藤 雅行 (北海道) 菊地 正 (宮 城) | 倉田 章 阿佐野 康 (東 京) | 古明地 正邦 川村 啓三 (東 京) | 39 |
| 55女子単 | 金子 澄子 (神奈川) | 前田 小夜子 (福 井) | 三井 房子 (山 口) | 佐々木 せつ子 (岩 手) | 17 |
| 55女子複 | 室田 光枝 松本 美津江 (埼 玉) | 藤原 三和 佐藤 マツノ (神奈川) | 古橋 清子 二階堂 彰子 (宮 城) | 岡田 宏美 (大 阪) 香月 美津子 (福 岡) | 40 |
| 55混合複 | 高橋 栄一 (東 京) 竹田 かすみ (山 梨) | 古明地 正邦 中谷 祥子 (東 京) | 阿佐野 康 田倉 テイ子 (東 京) |
藤森 秀信 (東 京) 大同 君枝 (北海道) | 29 |
| 60男子単 | 松崎 和朗 (福 島) | 稲村 浩 (群 馬) | 松井 秋男 (東 京) | 廣田 彰 (宮 崎) | 44 |
| 60男子複 | 吉田 邦男 (福 島) 早川 博 (茨 城) | 松崎 和朗 (福 島) 日下部 敏弘 (静 岡) | 山本 洋彦 (神奈川) 廣田 彰 (宮 崎) | 古橋 政紀 (宮 城) 武田 藤一郎 (山 形) | 35 |
| 60女子単 | 藤原 三和 (神奈川) | 小橋 和子 (愛 媛) | 菱田 和枝 (愛 知) | 山本 しず子 (愛 知) | 11 |
| 60女子複 | 児玉 洋子 (大 阪) 土庵 清子 (奈 良) | 石川 澄子 (栃 木) 篠原 まさ子 (東 京) | 東条 フミ子 (香 川) 松村 和美 (山 口) | 兼田 公子 吉田 玲子 (大 阪) | 26 |
| 60混合複 | 殿川 宣勝 篠原 まさ子 (東 京) | 簑 栄三 (東 京) 東条 フミ子 (香 川) | 古橋 政紀 西大條 和子 (宮 城) | 伊藤 晴光 福永 典子 (神奈川) | 26 |
| 65男子単 | 小山 包博 (神奈川) | 中西 久昌 (兵 庫) | 三浦 紀重 (宮 城) | 高橋 幸治郎 (東 京) | 33 |
| 65男子複 | 大野 幸雄 桶澤 寛二 (富 山) | 羽隅 弘治 田沼 靖朗 (神奈川) | 佐々木 堅治 渋井 明 (北海道) | 永井 卓郎 堀 辰夫 (岐 阜) | 29 |
| 65女子単 | 加藤 みや子 (神奈川) | 中丸 節子 (神奈川) | 遠藤 夫美子 (福 島) | 小山 綾子 (神奈川) | 4 |
| 65女子複 | 道家 幸 (愛 知) 本田 綾子 (長 崎) | 鈴木 八重子 松木 三枝子 (東 京) | 小守 一枝 (東 京) 内田 紅美子 (福 岡) | 遠藤 夫美子 (福 島) 稲村 満智子 (東 京) | 17 |
| 65混合複 | 堀 辰夫 (岐 阜) 本田 綾子 (長 崎) | 山川 弘一 道家 幸 (愛 知) | 小野田 幸雄 山田 和子 (千 葉) | 亀田 武志 矢頭 佐代子 (東 京) | 13 |
| 70男子単 | 安澤 良夫 (滋 賀) | 柳田 直規 (東 京) | 住澤 幸男 (北海道) | 中村 恭治 (埼 玉) | 16 |
| 70男子複 | 杉田 博 (神奈川) 横井 虎男 (愛 媛) | 石松 清史 花岡 牧夫 (東 京) | 高谷 明 片山 修治 (大 阪) | 畠中 芳雄 (大 阪) 後藤 研 (福 岡) | 17 |
| 70女子複 | 佐々木 洋子 山下 善子 (東 京) | 佐々木 侑子 (宮 城) 伊村 孝子 (大 阪) | 増子 トキ (福 島) 小松 加代子 (東 京) | 河村 郁子 (広 島) 小川 末子 (福 岡) | 13 |
| 70混合複 | 杉田 博 杉田 良子 (神奈川) | 高谷 明 (大 阪) 増子 トキ (福 島) | 片山 修治 (大 阪) 松 照代 (埼 玉) | 東 健治 (北海道) 小松 加代子 (東 京) | 10 |
印刷にはPDF形式をご利用ください